首页  考研资讯  考研动态

2021年浙江财经大学会计学院资产评估硕士、会计学硕士研究生拟录取名单

头像新文道考研

阅览数

1136

时间2021-08-18 14:36:18

录取学院 录取专业 考生编号 姓名 初试总分 复试成绩 总成绩 是否拟录取 备注
会计学院 资产评估 114821210002271 张欣睿 426 86.50 85.59  
会计学院 资产评估 114821210000312 林璘祎 413 89.50 84.67  
会计学院 资产评估 114821210002532 朱俊浩 397 88.50 82.13  
会计学院 资产评估 114821210000321 张升荣 395 84.50 80.65  
会计学院 资产评估 114821210003873 张维维 365 92.00 78.70  
会计学院 资产评估 114821210000304 陈晓霜 365 87.75 77.43  
会计学院 资产评估 114821210000303 陈岚 369 85.75 77.39  
会计学院 资产评估 114821210000318 朱若辰 365 85.50 76.75  
会计学院 资产评估 114821210004766 徐榕瑶 360 86.50 76.35  
会计学院 资产评估 114821210000310 侯雨璐 358 84.25 75.40  
会计学院 资产评估 114821210000302 柏煜杰 355 85.00 75.20  
会计学院 资产评估 114821210003274 曹琬笛 357 81.00 74.28  
会计学院 会计学 114821210002043 何伟丽 413 93.25 85.80  
会计学院 会计学 114821210000360 葛嫣然 407 92.50 84.73  
会计学院 会计学 114821210000369 邵佰焘 398 96.50 84.67  
会计学院 会计学 114821210000354 陈钰涵 421 81.50 83.39  
会计学院 会计学 114821210000372 王阳民 409 86.50 83.21  
会计学院 会计学 114821210000371 田慧子 424 73.00 81.26  
会计学院 会计学 114821210000380 于易达 394 85.50 80.81  
会计学院 会计学 114821210003994 潘昱宁 408 78.75 80.75  
会计学院 会计学 114821210004655 刘文婷 401 81.50 80.59  
会计学院 会计学 114821210002044 童瀚楠 403 80.50 80.57  
会计学院 会计学 114821210003938 吕海霞 396 83.25 80.42  
会计学院 会计学 114821210002274 甄汝 371 91.00 79.24  
会计学院 会计学 114821210001545 曹光辉 392 80.25 78.96  
会计学院 会计学 114821210004843 贾怡心 388 81.25 78.70  
会计学院 会计学 114821210000362 李婧晔 387 80.75 78.41  
会计学院 会计学 114821210004204 叶佳慧 393 77.00 78.12  
会计学院 会计学 114821210000361 葛晶尔 378 83.00 77.82  
会计学院 会计学 114821210000353 程婷婷 378 81.75 77.45  
会计学院 会计学 114821210002045 王淇 393 74.25 77.30  
会计学院 会计学 114821210002538 陈荆禾 359 89.75 77.19  
会计学院 会计学 114821210000373 吴美 382 79.00 77.18  
会计学院 会计学 114821210000368 李丹怡 384 76.25 76.64  
会计学院 会计学 114821210002814 俞萍 374 80.75 76.59  
会计学院 会计学 114821210004926 张剑豪 368 82.75 76.35  
会计学院 会计学 114821210002539 姜君 353 89.25 76.20  
会计学院 会计学 114821210002996 胡雨婷 351 88.25 75.62  
会计学院 会计学 114821210005291 李郡 367 80.25 75.46  
会计学院 会计学 114821210004521 赵月新 386 69.50 74.89  
会计学院 会计学 114821210004248 周玲 372 75.00 74.58 与嘉兴学院联培计划
会计学院 会计学 114821210005051 徐童 401 61.25 74.52 与嘉兴学院联培计划
会计学院 会计学 114821210002048 严华丽 358 78.25 73.60 与嘉兴学院联培计划

信息来源:https://zjacc.zufe.edu.cn/info/1232/12287.htm
录比| 考研信息 | 课程信息   可扫码咨询



                              扫码关注贵阳新文道考研了解更多考研信息

相关推荐一

相关推荐二

相关推荐三

课程推荐