首页  考研资讯  考研动态

贵州大学2022年计算机科学与技术学院硕士研究生复试结果公示

头像新文道考研

阅览数

3003

时间2022-04-04 11:26:52

贵州大学2022年计算机科学与技术学院硕士研究生复试结果公示
序号 复试专业 考生编号 考生姓名 初试总分 初试成绩(百分制) 复试成绩(百分制) 总成绩
(保留两位小数点)
加试科目1 加试科目2 备注
专业代码 专业名称 名称 成绩 名称 成绩
1 081201 计算机软件与理论 106572520314227 张芊 326 65.2 91.32 78.26     一志愿
2 081201 计算机软件与理论 106572350325552 陈子扬 311 62.2 91.44 76.82     一志愿
3 081201 计算机软件与理论 106572351225682 罗小城 360 72 81.48 76.74     一志愿
4 081201 计算机软件与理论 106572330124983 张杨 364 72.8 80.66 76.73     一志愿
5 081201 计算机软件与理论 106572520415354 张东 320 64 89.2 76.6     一志愿
6 081201 计算机软件与理论 106572521100550 张媛 327 65.4 86.54 75.97     一志愿
7 081201 计算机软件与理论 106572521100542 徐飞 302 60.4 88.3 74.35     一志愿
8 081201 计算机软件与理论 106572520719068 刘朝刚 296 59.2 88.32 73.76     一志愿
9 081201 计算机软件与理论 106572521100543 刘登波 264 52.8 83.54 68.17     一志愿
10 081202 计算机应用技术 106572520415366 汪荣祥 393 78.6 90.82 84.71     一志愿
11 081202 计算机应用技术 106572521100561 郑力诚 359 71.8 95.42 83.61     一志愿
12 081202 计算机应用技术 106572521100562 王双兴 348 69.6 95.58 82.59     一志愿
13 081202 计算机应用技术 106572521100581 彭顺华 369 73.8 90.42 82.11     一志愿
14 081202 计算机应用技术 106572521100610 杨昌好 369 73.8 90.32 82.06     一志愿
15 081202 计算机应用技术 106572321124315 陈泰焱 356 71.2 91.94 81.57     一志愿
16 081202 计算机应用技术 106572521100583 吴林海 359 71.8 89.56 80.68     一志愿
17 081202 计算机应用技术 106572511729577 罗凌风 334 66.8 92.04 79.42     一志愿
18 081202 计算机应用技术 106572351025633 胡伟超 333 66.6 91.86 79.23     一志愿
19 081202 计算机应用技术 106572521100611 陶星宇 329 65.8 92.48 79.14     一志愿
20 081202 计算机应用技术 106572370126057 王翔龙 323 64.6 91.58 78.09     一志愿
21 081202 计算机应用技术 106572450628637 徐章杰 331 66.2 89.88 78.04     一志愿
22 081202 计算机应用技术 106572521100588 安超越 332 66.4 89.58 77.99     一志愿
23 081202 计算机应用技术 106572521100591 洪少东 339 67.8 87.84 77.82     一志愿
24 081202 计算机应用技术 106572521100590 吴运嘉 307 61.4 94.22 77.81     一志愿
25 081202 计算机应用技术 106572521100563 郑茂坤 348 69.6 85.82 77.71     一志愿
26 081202 计算机应用技术 106572512929741 徐豪 335 67 87.94 77.47     一志愿
27 081202 计算机应用技术 106572330525192 黄轶锴 319 63.8 91.1 77.45     一志愿
28 081202 计算机应用技术 106572521100592 赵永林 327 65.4 88.26 76.83     一志愿
29 081202 计算机应用技术 106572521100579 邵辉灿 304 60.8 92.54 76.67     一志愿
30 081202 计算机应用技术 106572520107815 黄科图 360 72 78.12 75.06     一志愿
31 081202 计算机应用技术 106572321124316 赵自豪 301 60.2 89.62 74.91     一志愿
32 081202 计算机应用技术 106572340425316 叶耀 340 68 81.72 74.86     一志愿
33 081202 计算机应用技术 106572521100605 过泽亮 301 60.2 89.42 74.81     一志愿
34 081202 计算机应用技术 106572450928677 蒙毅 324 64.8 83.92 74.36     一志愿
35 081202 计算机应用技术 106572521100596 王洋洋 329 65.8 82.54 74.17     一志愿
36 081202 计算机应用技术 106572513129764 何军龙 316 63.2 85 74.1     一志愿
37 081202 计算机应用技术 106572521100571 何世云 333 66.6 81.02 73.81     一志愿
38 081202 计算机应用技术 106572532030441 彭庆媛 293 58.6 86.62 72.61     一志愿
39 081202 计算机应用技术 106572520820295 姜桢 315 63 81.44 72.22     一志愿
40 081202 计算机应用技术 106572310624084 张兆虎 314 62.8 80.92 71.86     一志愿
41 081202 计算机应用技术 106572116122215 陈鹏 306 61.2 78.74 69.97     一志愿
42 081202 计算机应用技术 106572520415372 沈雪 296 59.2 80.22 69.71     一志愿
43 081202 计算机应用技术 106572530230213 蒋静 298 59.6 79.5 69.55     一志愿
44 081202 计算机应用技术 106572520212333 吴晓娟 291 58.2 80.68 69.44     一志愿
45 081202 计算机应用技术 106572520415363 陈欢欢 323 64.6 67.4 66     一志愿
46 081202 计算机应用技术 106572432728274 邵焦威 302 60.4 63.44 61.92     一志愿
47 081202 计算机应用技术 106572441028397 杨献松 301 60.2 60.76 60.48     一志愿
48 081203 计算机网络与信息安全 106572520618181 单小凡 369 73.8 87.58 80.69     一志愿
49 081203 计算机网络与信息安全 106572521100625 万粤婷 344 68.8 91.62 80.21     一志愿
50 081203 计算机网络与信息安全 106572520719084 李再东 371 74.2 80.78 77.49     一志愿
51 081203 计算机网络与信息安全 106572411326962 李函旭 339 67.8 86.1 76.95     一志愿
52 081203 计算机网络与信息安全 106572431028028 邓建轩 337 67.4 85.72 76.56     一志愿
53 081203 计算机网络与信息安全 106572420527430 赵纲正 303 60.6 91.5 76.05     一志愿
54 081203 计算机网络与信息安全 106572520212342 张芳 323 64.6 86.08 75.34     一志愿
55 081203 计算机网络与信息安全 106572520212337 罗靖 339 67.8 81.58 74.69     一志愿
56 081203 计算机网络与信息安全 106572521100614 汪瀚霖 308 61.6 87.52 74.56     一志愿
57 081203 计算机网络与信息安全 106572330725223 杨花兰 328 65.6 82.6 74.1     一志愿
58 081203 计算机网络与信息安全 106572321124317 黎雨雨 296 59.2 86.78 72.99     一志愿
59 081203 计算机网络与信息安全 106572521100627 王朝丽 283 56.6 88.66 72.63     一志愿
60 081203 计算机网络与信息安全 106572460828853 罗辉 294 58.8 85.22 72.01     一志愿
61 081203 计算机网络与信息安全 106572520820300 廖茂熙 316 63.2 77.9 70.55     一志愿
62 081203 计算机网络与信息安全 106572521100622 文锦韬 281 56.2 83.3 69.75     一志愿
63 081203 计算机网络与信息安全 106572520719082 陆昌林 302 60.4 74.98 67.69     一志愿
64 083500 软件工程 106572330325147 杨明旭 375 75 92.02 83.51     一志愿
65 083500 软件工程 106572520212399 李青雷 381 76.2 88.14 82.17     一志愿
66 083500 软件工程 106572520212392 谭萍萍 399 79.8 83.9 81.85     一志愿
67 083500 软件工程 106572521101155 许玉田 370 74 89.44 81.72     一志愿
68 083500 软件工程 106572421227507 徐秉皓 350 70 91.5 80.75     一志愿
69 083500 软件工程 106572521101209 黄毅 368 73.6 87.78 80.69     一志愿
70 083500 软件工程 106572321124327 吴辛尧 373 74.6 86.24 80.42     一志愿
71 083500 软件工程 106572411627029 裴之蕈 351 70.2 90.22 80.21     一志愿
72 083500 软件工程 106572511029449 邓杨 367 73.4 86.54 79.97     一志愿
73 083500 软件工程 106572413427187 朱俊彦 358 71.6 87.76 79.68     一志愿
74 083500 软件工程 106572520415434 黄杨 342 68.4 89.28 78.84     一志愿
75 083500 软件工程 106572124622570 杨正道 346 69.2 87 78.1     一志愿
76 083500 软件工程 106572330124989 宋书汉 348 69.6 86.46 78.03     一志愿
77 083500 软件工程 106572510829375 徐乐 351 70.2 85.54 77.87     一志愿
78 083500 软件工程 106572521101127 皮成东 324 64.8 90.58 77.69     一志愿
79 083500 软件工程 106572370726474 胡治隆 347 69.4 85.34 77.37     一志愿
80 083500 软件工程 106572521101219 胡华彦 330 66 88.18 77.09     一志愿
81 083500 软件工程 106572521101163 谢荣翔 319 63.8 89.32 76.56     一志愿
82 083500 软件工程 106572520212398 陈光佳 327 65.4 87.44 76.42     一志愿
83 083500 软件工程 106572520107916 郭子赟 323 64.6 86.66 75.63     一志愿
84 083500 软件工程 106572521101216 伍瑶瑶 323 64.6 85.64 75.12     一志愿
85 083500 软件工程 106572521101159 吴星澳 315 63 87.12 75.06     一志愿
86 083500 软件工程 106572521101239 杨致远 304 60.8 89.24 75.02     一志愿
87 083500 软件工程 106572521101202 陈尧 322 64.4 85.62 75.01     一志愿
88 083500 软件工程 106572411727048 王泽 365 73 76.62 74.81     一志愿
89 083500 软件工程 106572521101122 冷亦寒 332 66.4 82.8 74.6     一志愿
90 083500 软件工程 106572640430796 肖正卿 325 65 84.12 74.56     一志愿
91 083500 软件工程 106572521101166 冯冲 320 64 84.86 74.43     一志愿
92 083500 软件工程 106572521101156 陈小力 295 59 89.42 74.21     一志愿
93 083500 软件工程 106572521101154 李啟海 297 59.4 88.12 73.76     一志愿
94 083500 软件工程 106572370726475 王玉祥 349 69.8 77.14 73.47     一志愿
95 083500 软件工程 106572360125827 刘森 357 71.4 74.14 72.77     一志愿
96 083500 软件工程 106572441128420 宋为斌 353 70.6 73.66 72.13     一志愿
97 083500 软件工程 106572520212408 姜钰祝 298 59.6 83.72 71.66     一志愿
98 083500 软件工程 106572520212400 杜坤 350 70 71.6 70.8     一志愿
99 083500 软件工程 106572520107913 杨勋敏 353 70.6 70.5 70.55     一志愿
100 083500 软件工程 106572431328038 肖杰 341 68.2 71.28 69.74     一志愿
101 083500 软件工程 106572521101139 赵琪睿 311 62.2 76.64 69.42     一志愿
102 083500 软件工程 106572321224502 张立婷 330 66 71.1 68.55     一志愿
103 083500 软件工程 106572521101147 付启航 332 66.4 70.22 68.31     一志愿
104 083500 软件工程 106572321424596 吴双权 335 67 69.5 68.25     一志愿
105 083500 软件工程 106572370426353 赵健博 332 66.4 66.34 66.37     一志愿
106 083500 软件工程 106572512429689 杨潇 322 64.4 68.2 66.3     一志愿
107 083500 软件工程 106572511329513 邹清风 350 70 62.22 66.11     一志愿
108 083500 软件工程 106572370326329 李雨阳 331 66.2 65.64 65.92     一志愿
109 083500 软件工程 106572520107918 李玉豪 297 59.4 72.24 65.82     一志愿
110 083500 软件工程 106572322324929 徐一凡 346 69.2 60.42 64.81     一志愿
111 083500 软件工程 106572123622414 孙湖珉 298 59.6 69.76 64.68     一志愿
112 083500 软件工程 106572520314254 梁飞月 307 61.4 66.92 64.16     一志愿
113 083500 软件工程 106572521101150 叶倩 343 68.6 55.62 62.11     一志愿
114 083500 软件工程 106572431028029 周栋良 304 60.8 61.06 60.93     一志愿
115 083500 软件工程 106572521101218 尹胤 302 60.4 55.28 57.84     一志愿
116 083500 软件工程 106572370826514 周静 305 61 50.84 55.92     一志愿
117 085404 计算机技术 106572350125490 杨才松 309 61.8 89.32 75.56     退役士兵计划
118 085404 计算机技术 106572351025642 袁政 428 85.6 92.1 88.85     一志愿
119 085404 计算机技术 106572521102572 李晨翔 413 82.6 88.04 85.32     一志愿
120 085404 计算机技术 106572531330360 熊茂林 370 74 92.58 83.29     一志愿
121 085404 计算机技术 106572340625332 周翔 385 77 89.12 83.06     一志愿
122 085404 计算机技术 106572521102574 王纪恬 373 74.6 90.92 82.76     一志愿
123 085404 计算机技术 106572412027069 王禀东 385 77 88.24 82.62     一志愿
124 085404 计算机技术 106572521102579 万岳炘 394 78.8 85.36 82.08     一志愿
125 085404 计算机技术 106572521102576 谢斯羽 361 72.2 90.84 81.52     一志愿
126 085404 计算机技术 106572511329520 王远江 377 75.4 87.42 81.41     一志愿
127 085404 计算机技术 106572345925399 钟涛 379 75.8 87 81.4     一志愿
128 085404 计算机技术 106572521102638 詹力林 360 72 90.52 81.26     一志愿
129 085404 计算机技术 106572521102710 许敏 368 73.6 88.7 81.15     一志愿
130 085404 计算机技术 106572360325911 邵宽 393 78.6 83.5 81.05     一志愿
131 085404 计算机技术 106572520108204 肖爱 380 76 85.8 80.9     一志愿
132 085404 计算机技术 106572501128988 范锦涛 370 74 87.14 80.57     一志愿
133 085404 计算机技术 106572321124388 朱炳丞 354 70.8 89.42 80.11     一志愿
134 085404 计算机技术 106572520415630 文慧 361 72.2 87.8 80     一志愿
135 085404 计算机技术 106572220723671 余明峰 381 76.2 83.78 79.99     一志愿
136 085404 计算机技术 106572520314324 卢玉杰 354 70.8 89.06 79.93     一志愿
137 085404 计算机技术 106572521102607 李佳沂 345 69 90.8 79.9     一志愿
138 085404 计算机技术 106572521102558 张庆鹏 357 71.4 88.36 79.88     一志愿
139 085404 计算机技术 106572521102569 雷亚松 381 76.2 83.52 79.86     一志愿
140 085404 计算机技术 106572431828145 邓帅 365 73 86.4 79.7     一志愿
141 085404 计算机技术 106572521102659 陈俊宏 367 73.4 85.46 79.43     一志愿
142 085404 计算机技术 106572510829381 何涂哲秋 346 69.2 89.5 79.35     一志愿
143 085404 计算机技术 106572521102823 陆显佩 376 75.2 83.24 79.22     一志愿
144 085404 计算机技术 106572370226262 余国珲 395 79 79.26 79.13     一志愿
145 085404 计算机技术 106572321124381 赵福勇 387 77.4 80.8 79.1     一志愿
146 085404 计算机技术 106572521102661 陈志引 340 68 90.12 79.06     一志愿
147 085404 计算机技术 106572521102637 李明杰 337 67.4 90.68 79.04     一志愿
148 085404 计算机技术 106572321124374 汤瑞航 343 68.6 89.3 78.95     一志愿
149 085404 计算机技术 106572520517197 黄浩 373 74.6 82.96 78.78     一志愿
150 085404 计算机技术 106572321124376 李天贤 351 70.2 87.32 78.76     一志愿
151 085404 计算机技术 106572520212661 熊宣 352 70.4 87.08 78.74     一志愿
152 085404 计算机技术 106572521102562 吴贤翔 347 69.4 88.04 78.72     一志愿
153 085404 计算机技术 106572512229631 周小玲 352 70.4 87 78.7     一志愿
154 085404 计算机技术 106572521102662 冯涛 351 70.2 87 78.6     一志愿
155 085404 计算机技术 106572521102789 吴羽欣 356 71.2 85.92 78.56     一志愿
156 085404 计算机技术 106572521102778 祖大富 348 69.6 87.24 78.42     一志愿
157 085404 计算机技术 106572351025641 徐子东 366 73.2 83.52 78.36     一志愿
158 085404 计算机技术 106572211823395 穆可鑫 360 72 84.62 78.31     一志愿
159 085404 计算机技术 106572521102817 罗恒 344 68.8 87.62 78.21     一志愿
160 085404 计算机技术 106572351325749 张洋文 340 68 88.42 78.21     一志愿
161 085404 计算机技术 106572521102642 张乐 376 75.2 81 78.1     一志愿
162 085404 计算机技术 106572521102736 代廷毅 356 71.2 85 78.1     一志愿
163 085404 计算机技术 106572521221961 许泽文 351 70.2 85.9 78.05     一志愿
164 085404 计算机技术 106572521102560 张天瀚 341 68.2 87.54 77.87     一志愿
165 085404 计算机技术 106572520921461 尹子源 362 72.4 82.8 77.6     一志愿
166 085404 计算机技术 106572521102575 王文轩 337 67.4 87.36 77.38     一志愿
167 085404 计算机技术 106572520820459 吴胜发 346 69.2 85.54 77.37     一志愿
168 085404 计算机技术 106572421927579 樊昕 357 71.4 83.3 77.35     一志愿
169 085404 计算机技术 106572521102733 石雪丽 359 71.8 82.32 77.06     一志愿
170 085404 计算机技术 106572444028603 张瑑 364 72.8 81.02 76.91     一志愿
171 085404 计算机技术 106572521102755 王语涵 366 73.2 80.46 76.83     一志愿
172 085404 计算机技术 106572133822780 沈翰林 342 68.4 85.18 76.79     一志愿
173 085404 计算机技术 106572520212630 陈松 348 69.6 83.6 76.6     一志愿
174 085404 计算机技术 106572521102561 孙民杰 339 67.8 85.38 76.59     一志愿
175 085404 计算机技术 106572521102698 胡倩 363 72.6 80.5 76.55     一志愿
176 085404 计算机技术 106572432728283 周杰钦 358 71.6 81.32 76.46     一志愿
177 085404 计算机技术 106572520212641 李超 372 74.4 78.26 76.33     一志愿
178 085404 计算机技术 106572512129618 林靖康 342 68.4 84.08 76.24     一志愿
179 085404 计算机技术 106572521102578 谢梦 371 74.2 77.74 75.97     一志愿
180 085404 计算机技术 106572413527217 吕文涛 351 70.2 81.5 75.85     一志愿
181 085404 计算机技术 106572347025429 李谡 370 74 77.02 75.51     一志愿
182 085404 计算机技术 106572502529196 王茂杰 347 69.4 80.84 75.12     一志愿
183 085404 计算机技术 106572521102780 何灵松 340 68 81.92 74.96     一志愿
184 085404 计算机技术 106572330125027 袁昌权 356 71.2 78.72 74.96     一志愿
185 085404 计算机技术 106572443528552 闫浩茂 353 70.6 78.78 74.69     一志愿
186 085404 计算机技术 106572410126801 张鹤山 340 68 81.02 74.51     一志愿
187 085404 计算机技术 106572512229633 陈昊东 352 70.4 78.22 74.31     一志愿
188 085404 计算机技术 106572521102650 刘正苹 347 69.4 78.6 74     一志愿
189 085404 计算机技术 106572521102707 陈茂平 339 67.8 80.18 73.99     一志愿
190 085404 计算机技术 106572430728006 吴泳泽 340 68 79.74 73.87     一志愿
191 085404 计算机技术 106572432428241 李胜 347 69.4 77.9 73.65     一志愿
192 085404 计算机技术 106572212023403 陈昌奇 352 70.4 76.5 73.45     一志愿
193 085404 计算机技术 106572510829383 李映昭 367 73.4 73.04 73.22     一志愿
194 085404 计算机技术 106572123422367 罗华正 389 77.8 68.62 73.21     一志愿
195 085404 计算机技术 106572520212648 夏超超 337 67.4 78.96 73.18     一志愿
196 085404 计算机技术 106572431528067 汪子翔 348 69.6 76.02 72.81     一志愿
197 085404 计算机技术 106572431528068 罗剑雄 341 68.2 77.32 72.76     一志愿
198 085404 计算机技术 106572520820457 雷安洲 377 75.4 69.9 72.65     一志愿
199 085404 计算机技术 106572124622571 常婷 344 68.8 76.36 72.58     一志愿
200 085404 计算机技术 106572443528548 李婕 356 71.2 73.84 72.52     一志愿
201 085404 计算机技术 106572370126091 谢翀 355 71 73.8 72.4     一志愿
202 085404 计算机技术 106572424327906 李正芬 374 74.8 69.2 72     一志愿
203 085404 计算机技术 106572521102595 贺彬源 343 68.6 75.14 71.87     一志愿
204 085404 计算机技术 106572370626408 蒙亚捷 339 67.8 75.7 71.75     一志愿
205 085404 计算机技术 106572520314320 韩焱焱 358 71.6 71.7 71.65     一志愿
206 085404 计算机技术 106572123422370 熊拯 352 70.4 72.58 71.49     一志愿
207 085404 计算机技术 106572520517211 王秋富 348 69.6 73.3 71.45     一志愿
208 085404 计算机技术 106572512129619 龙星全 350 70 72.6 71.3     一志愿
209 085404 计算机技术 106572442828513 何超凡 343 68.6 72.42 70.51     一志愿
210 085404 计算机技术 106572413327171 王玉伦 349 69.8 69.76 69.78     一志愿
211 085404 计算机技术 106572520212637 周素宇 347 69.4 69.86 69.63     一志愿
212 085404 计算机技术 106572361525999 吴凯先 337 67.4 71.64 69.52     一志愿
213 085404 计算机技术 106572340125288 夏向阳 347 69.4 68.5 68.95     一志愿
214 085404 计算机技术 106572330125022 黄玉婷 344 68.8 69 68.9     一志愿
215 085404 计算机技术 106572432728282 彭宏芊 342 68.4 69.1 68.75     一志愿
216 085404 计算机技术 106572210223131 徐雨涵 343 68.6 68 68.3     一志愿
217 085404 计算机技术 106572431728133 刘权 349 69.8 65.7 67.75     一志愿
218 085404 计算机技术 106572460328781 班雄健 351 70.2 65.04 67.62     一志愿
219 085404 计算机技术 106572520719209 何淑典 339 67.8 64.1 65.95     一志愿
220 085404 计算机技术 106572520415655 罗璇 363 72.6 58.2 65.4     一志愿
221 085404 计算机技术 106572210223136 张怡 363 72.6 54.38 63.49     一志愿
222 085404 计算机技术 106572460328783 黄潘 350 70 51.26 60.63     一志愿
223 085404 计算机技术 106572520618314 付健立 347 69.4 46.3 57.85     一志愿
224 085410 人工智能 106572520314333 吴进旭 404 80.8 95.36 88.08     一志愿
225 085410 人工智能 106572501429040 谭照军 372 74.4 89.82 82.11     一志愿
226 085410 人工智能 106572521102851 陶梦祝 361 72.2 91.82 82.01     一志愿
227 085410 人工智能 106572413427199 潘峰 386 77.2 86.36 81.78     一志愿
228 085410 人工智能 106572140922863 王晓曼 358 71.6 91.5 81.55     一志愿
229 085410 人工智能 106572521102834 段博文 388 77.6 83.64 80.62     一志愿
230 085410 人工智能 106572521102862 付艳艳 353 70.6 90.3 80.45     一志愿
231 085410 人工智能 106572520517224 熊前龙 350 70 89.18 79.59     一志愿
232 085410 人工智能 106572520108237 裴鑫桃 337 67.4 91.6 79.5     一志愿
233 085410 人工智能 106572521102874 潘伟 330 66 91.56 78.78     一志愿
234 085410 人工智能 106572411426978 赵蒙蒙 350 70 87.54 78.77     一志愿
235 085410 人工智能 106572360125845 陈华山 382 76.4 79.1 77.75     一志愿
236 085410 人工智能 106572210423201 黄鑫 342 68.4 85.16 76.78     一志愿
237 085410 人工智能 106572350125496 洪章鑫 315 63 90.1 76.55     一志愿
238 085410 人工智能 106572521102849 吴灿 362 72.4 78.4 75.4     一志愿
239 085410 人工智能 106572371326653 王一钦 329 65.8 84.66 75.23     一志愿
240 085410 人工智能 106572520212678 冉哲宇 309 61.8 88.42 75.11     一志愿
241 085410 人工智能 106572440828385 孔林锋 338 67.6 82.54 75.07     一志愿
242 085410 人工智能 106572520517220 王潞翔 325 65 84.86 74.93     一志愿
243 085410 人工智能 106572521221966 何跃 324 64.8 84.8 74.8     一志愿
244 085410 人工智能 106572614430553 肖添龙 369 73.8 75.32 74.56     一志愿
245 085410 人工智能 106572321224517 杨道玉 371 74.2 74.8 74.5     一志愿
246 085410 人工智能 106572521102837 董玉洁 356 71.2 77.72 74.46     一志愿
247 085410 人工智能 106572520108239 刘欣宇 334 66.8 81.94 74.37     一志愿
248 085410 人工智能 106572521102848 吴亚波 316 63.2 85.14 74.17     一志愿
249 085410 人工智能 106572140922866 任俊 329 65.8 80.5 73.15     一志愿
250 085410 人工智能 106572521102842 韩宇轩 318 63.6 82.4 73     一志愿
251 085410 人工智能 106572340125289 张家伟 331 66.2 79.64 72.92     一志愿
252 085410 人工智能 106572521102840 王昊 346 69.2 76 72.6     一志愿
253 085410 人工智能 106572520517217 邹宇兴 316 63.2 82 72.6     一志愿
254 085410 人工智能 106572515330086 牟定雕 319 63.8 80.7 72.25     一志愿
255 085410 人工智能 106572210223140 丁宇航 316 63.2 80.9 72.05     一志愿
256 085410 人工智能 106572520108242 张宏 325 65 78.54 71.77     一志愿
257 085410 人工智能 106572521102873 吴先念 332 66.4 76.86 71.63     一志愿
258 085410 人工智能 106572520212683 高俊东 333 66.6 76.1 71.35     一志愿
259 085410 人工智能 106572412327119 李文博 309 61.8 78.28 70.04     一志愿
260 085410 人工智能 106572370926566 冯兴腾 324 64.8 74.6 69.7     一志愿
261 085410 人工智能 106572321224518 周良波 338 67.6 71.74 69.67     一志愿
262 085410 人工智能 106572521102846 周文 329 65.8 70.8 68.3     一志愿
263 085410 人工智能 106572140922864 和康晓 337 67.4 67.7 67.55     一志愿
264 085410 人工智能 106572520212684 徐柱 335 67 64.94 65.97     一志愿
265 085410 人工智能 106572521102872 罗琴荩 330 66 61.66 63.83     一志愿
266 085410 人工智能 106572230623787 孔维雄 313 62.6 55.2 58.9     一志愿
267 085410 人工智能 106572413427198 王泓尊 315 63 53.76 58.38     一志愿
268 085412 网络与信息安全 106572521102933 李珊 325 65 82.36 73.68     退役士兵计划
269 085412 网络与信息安全 106572521102960 程星潞 388 77.6 87.94 82.77     一志愿
270 085412 网络与信息安全 106572521102956 杨家龙 377 75.4 89.24 82.32     一志愿
271 085412 网络与信息安全 106572521102936 王仕兰 376 75.2 89.24 82.22     一志愿
272 085412 网络与信息安全 106572521102911 梁燕波 378 75.6 88.02 81.81     一志愿
273 085412 网络与信息安全 106572521102891 黄静 371 74.2 88.36 81.28     一志愿
274 085412 网络与信息安全 106572321124402 黄珺渤 347 69.4 92.84 81.12     一志愿
275 085412 网络与信息安全 106572520212704 严忠金 395 79 82.5 80.75     一志愿
276 085412 网络与信息安全 106572521102912 王平峰 379 75.8 84.72 80.26     一志愿
277 085412 网络与信息安全 106572123422374 蔡家豪 351 70.2 89.84 80.02     一志愿
278 085412 网络与信息安全 106572521102887 李延恩 365 73 86.8 79.9     一志愿
279 085412 网络与信息安全 106572521102881 杨雨婷 344 68.8 90.5 79.65     一志愿
280 085412 网络与信息安全 106572521102890 颜家超 357 71.4 87.72 79.56     一志愿
281 085412 网络与信息安全 106572513129776 刘晨飞 350 70 88.82 79.41     一志愿
282 085412 网络与信息安全 106572521102944 罗前英 355 71 87.76 79.38     一志愿
283 085412 网络与信息安全 106572521102942 杨娜娜 340 68 90.4 79.2     一志愿
284 085412 网络与信息安全 106572521102922 袁旺 345 69 89.3 79.15     一志愿
285 085412 网络与信息安全 106572521102930 张选 349 69.8 87.44 78.62     一志愿
286 085412 网络与信息安全 106572521102940 杨文文 369 73.8 83.28 78.54     一志愿
287 085412 网络与信息安全 106572111522161 牟先宇 377 75.4 80.9 78.15     一志愿
288 085412 网络与信息安全 106572521102946 李径 352 70.4 85.48 77.94     一志愿
289 085412 网络与信息安全 106572521102949 姚人品 335 67 88.38 77.69     一志愿
290 085412 网络与信息安全 106572440728383 吴绪辉 341 68.2 86.56 77.38     一志愿
291 085412 网络与信息安全 106572421127496 刘海群 359 71.8 82.52 77.16     一志愿
292 085412 网络与信息安全 106572521102897 何芝敏 340 68 86.26 77.13     一志愿
293 085412 网络与信息安全 106572521102950 杨阳 383 76.6 76.8 76.7     一志愿
294 085412 网络与信息安全 106572521102893 向泳吉 332 66.4 86.12 76.26     一志愿
295 085412 网络与信息安全 106572520921476 吴甜甜 342 68.4 82.62 75.51     一志愿
296 085412 网络与信息安全 106572521102895 刘金军 363 72.6 78.34 75.47     一志愿
297 085412 网络与信息安全 106572321124401 冯伟节 363 72.6 78.28 75.44     一志愿
298 085412 网络与信息安全 106572342425388 黄涛 334 66.8 84 75.4     一志愿
299 085412 网络与信息安全 106572521102889 罗枢源 345 69 81.3 75.15     一志愿
300 085412 网络与信息安全 106572521102908 邹雪梅 334 66.8 82.64 74.72     一志愿
301 085412 网络与信息安全 106572610730469 周邦湲 338 67.6 81.8 74.7     一志愿
302 085412 网络与信息安全 106572521102958 龙见海 344 68.8 80.5 74.65     一志愿
303 085412 网络与信息安全 106572515930162 罗杰 363 72.6 74.92 73.76     一志愿
304 085412 网络与信息安全 106572520517227 石桂林 325 65 82.38 73.69     一志愿
305 085412 网络与信息安全 106572520212707 王喆 341 68.2 78.76 73.48     一志愿
306 085412 网络与信息安全 106572520212701 匡俊丽 354 70.8 75.42 73.11     一志愿
307 085412 网络与信息安全 106572520212693 高春琴 337 67.4 78.04 72.72     一志愿
308 085412 网络与信息安全 106572520517228 田睿 326 65.2 75.38 70.29     一志愿
309 085412 网络与信息安全 106572310624153 田松林 326 65.2 75.26 70.23     一志愿
310 085412 网络与信息安全 106572371526716 张志磊 326 65.2 73.84 69.52     一志愿
311 085412 网络与信息安全 106572520415684 郑又伦 325 65 66.2 65.6     一志愿
312 085412 网络与信息安全 106572124422535 苏晓刚 327 65.4 64.36 64.88     一志愿
313 085412 网络与信息安全 106572210223141 王益 356 71.2 49.98 60.59     一志愿

原文地址:http://cs.gzu.edu.cn/2022/0402/c16278a167786/page.htm
 

相关推荐一

相关推荐二

相关推荐三

课程推荐